DPIA e Informative sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679
| Titolo dello studio | Sperimentatore Principale (PI) | Informativa | Estratto Data Protection Impact Assessment (DPIA) |
| TAVI in pazienti a BASSO RISCHIO nel MONDO REALE – TAVI IN LOW RISK | Dr. Diego Maffeo | Informativa “TAVI IN LOW RISK” | DPIA “TAVI IN LOW RISK” |
| Radiochirurgia o Radioterapia stereotassica frazionata in associazione ai nuovi farmaci nel trattamento delle metastasi cerebrali da tumore della mammella – RaBBIT-NEW | Dr.ssa Karol Migliorati | Informativa “RaBBIT-NEW” | DPIA “RaBBIT-NEW” |
| Single versus Fractionated Gamma Knife radiosurgery for perioptic meningiomas: a multicenter Italian study | Dr. Alberto Franzin | Informativa Fraks | DPIA Fraks |
| Crioablazione percutanea dei tumori renali di piccole dimensioni (T1a) sotto guida cone-beam CT: studio osservazionale retrospettivo RECAL (REnal tumor Cold AbLation) |
Dr. Claudio Sallemi | Informativa_RECAL | DPIA_RECAL |
| Embolizzazione transarteriosa del carcinoma epatocellulare non resecabile con copolimero di etilene vinil alcol (EVOH) | Dr. Claudio Sallemi | TAEVOH_informativa | DPIA_TAEVOH |
| Esclusione endovascolare di aneurismi viscerali wide-neck mediante stent neurovascolari: studio osservazionale retrospettivo | Dr. Claudio Sallemi | NEVAR_informativa | DPIA_NEVAR |
| Embolizzazione percutanea trans-epatica assistita da pallone (PTB-A) con copolimero di etilene-vinil alcol (EVOH) per il trattamento delle fistole del moncone duodenale dopo gastrectomia per patologia benigna e maligna | Dr. Claudio Sallemi | Informativa_privacy_SEAL | DPIA_SEAL SDF |
| Valore predittivo della valutazione angiografica quantitativa applicata all’angioplastica con palloni medicati per le lesioni coronariche de novo: cambiamenti in acuto, a lungo termine e potere predittivo – VAPACOR | Dr. Diego Maffeo | Informativa “VAPACOR” | DPIA “VAPACOR” |
| Diagnosi ecocardiografica della sindrome di Tako Tsubo tipica: validazione degli indici IAR | Dr. Matteo Pernigo | TAKOS_Informativa | DPIA_TAKOS |
| Risultati a lungo termine dell’embolizzazione pre-evar dei rami collaterali dell’aorta addominale | Dr. Raffaello Bellosta | EMBO-VAR_informativa | DPIA_EMBO-VAR |
| Il trattamento delle metastasi cerebrali da primitivo gastrointestinale (gi) mediante radiochirurgia stereotassica con gamma knife. Uno studio monocentrico retrospettivo italiano | Dr. Alberto Franzin | METAGiK_informativa | DPIA_METAgiK |
| Analisi a lungo termine degli outcomes clinici e tossicità nei trattamenti radiochemioterapici radicali del tumore squamocellulare del canale anale - SSCOUT | Dr.ssa Alessandra Huscher | Informativa “SSCOUT” | DPIA Sscout |
| Real-world study of safety and efficacy of first-line immunotherapy plus chemotherapy plus or minus trastuzumab in patients with previously untreated, pd-l1-positive advanced gastro-oesophageal adenocarcinoma (gea): the riga trial | Dr.ssa Michela Libertini | Informativa_”RIGA STUDY” | DPIA_”RIGA STUDY” |
| POLIPOSI SERRATA SESSILE IN CENTRO TERZIARIO ENDOSCOPICO NEL NORD ITALIA: studio epidemiologico - PoSeS | Dr.ssa Paola Cesaro | Informativa_”PoSeS” | DPIA_”PoSeS” |
| ECHO COLO STUDY: Effetto Hawthorne sull’individuazione della lesione da parte dell’endoscopista nello studio ACCENDO Colo: uno studio osservazionale multicentrico | Dr.ssa Paola Cesaro | Informativa_”Echo Colo” | DPIA_”Echo Colo” |
Un percorso oncologico integrato, multidisciplinare e centrato sulla persona.
Cerca il Punto Prelievi di Poliambulanza più vicino a te ed effettua le analisi di laboratorio tramite il Servizio Sanitario Nazionale o in regime privato.
Un Check Up può salvarti la vita, ma anche darti serenità.
Una guida pratica per le donne che scelgono di partorire in Fondazione Poliambulanza.
Punto Prelievi e Ambulatori Specialistici a Desenzano del Garda.