Riportiamo la tabella dei tempi medi di attesa per ricoveri programmati. I dati si riferiscono a pazienti assistiti dal SSN e rilevati secondo le disposizioni della Regione Lombardia.
| Ricovero | Tempo medio di attesa |
|---|---|
| Arteriografia coronarica | 7 giorni |
| Biopsia percutanea del fegato | 7 giorni |
| Bypass aortocoronarico | 2 giorni |
| Chemioterapia | 2 giorni |
| Emorroidectomia | 157 giorni |
| Endoarteriectomia di altri vasi del capo e del collo | 6 giorni |
| Interventi chirurgici tumore colon-retto | 5 giorni |
| Interventi chirurgici tumore del polmone | 5 giorni |
| Interventi chirurgici tumore utero | 15 giorni |
| Interventi protesi anca | 137 giorni |
| Mastectomia | 5 giorni |
| Prostatectomia radicale | 20 giorni |
| Rimozione di ostruzione dell'arteria coronarica ed inserzione di stent (PTCA) | 2 giorni |
| Riparazione ernia inguinale | 117 giorni |
| Tonsillectomia | 128 giorni |










